| AK-47 | |
|---|---|
AK-47 tipo II | |
| Tipo | Fusil de asalto |
| País de origen | |
| Historia de servicio | |
| En servicio | 1949 – Presente |
| Operadores | |
| Guerras | Prácticamente usada en todas desde 1949 |
| Historia de producción | |
| Diseñada | 1947 |
| Fabricante | Izhmash |
| Producida | 1949 – 2011 |
| Cantidad | Más de 100 millones |
| Variantes | AKS, AKM, RPK, Tipo 56, Tipo 58, Rk 62, AK-74, INSAS, AK-101/AK-102, AK-103/AK-104, AK-105, AK-107/AK-108, R4, AK-74,AK-12. |
| Especificaciones | |
| Peso | 4,3 kg (descargado) |
| Longitud | 870 mm |
| Longitud del cañón | 415 mm |
| Munición | 7,62 x 39 .22 Long Rifle (réplica deportiva) |
| Calibre | 7,62 mm 5,5 mm (réplica deportiva) |
| Sistema de disparo | recarga accionada por gas,Cerrojo rotativo |
| Cadencia de tiro | 600 disparos por minuto (automático) |
| Alcance efectivo | 550 m |
| Cargador | extraíble curvo, de 30 cartuchos; compatible con el cargador curvo de 40 cartuchos de la RPK tambor de 75 cartuchos |
| Velocidad máxima | 715 m/s |
martes, 17 de septiembre de 2013
AK 47 AMETRALLADORA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario